Beneficios del producto
| Potencia nominal | 200,00 W |
| Tensión nominal | 100…277 V |
| Frecuencia de red | 50…60 Hz |
| Factor de potencia | > 0,90 |
| Distorsión armónica total | < 20 % |
| Clase de protección | I |
| Modo de funcionamiento | Integrated LED driver |
| Flujo luminoso | 32000 lm |
| Eficacia luminosa | 160 lm/W |
| Temperatura de color | 5700 K |
| Tono de luz (denominación) | Blanco neutro |
| Índice de reproducción cromática Ra | > 80 |
| Desviación estándar de ajuste de color | ≤5 sdcm |
| Libre de flickering | Sí |
| Valor del Flickering Pst LM | <1 |
| Ángulo de radiación | 110 ° |
| Diámetro | 350,00 mm |
| Alto | 104,00 mm |
| Peso del producto | 2050,00 g |
| Color del producto | Negro |
| Color de carcasa | Negro |
| Material del cuerpo | Aluminum |
| Test filamento incand. según IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Margen de temperatura ambiente | -30…+50 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -30…+80 °C |
| Tipo de protección | IP65 |
| Clase protección IK (resistencia g [PIM] | IK08 |
| Regulable | No |
| Tipo de montaje | Suspensión |
| Ubicación de montaje | Techo |
| Entorno de aplicación | Interior |
| Fuente de luz reemplazable | No |
| Número de ciclos de encendidos | 100000 |
| Módulo LED sustituible | no reemplazable |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.